[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fase grupal del Mundial sub 20 Chile 2025

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa los puntajes en Cooperativa.cl.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fase grupal del Mundial sub 20 Chile 2025
 Photosport
Llévatelo:

- Revisa la tabla de posiciones en los seis grupos que conforman la primera fase en la Copa Mundial sub 20 de Chile 2025:

GRUPO A

  1. Japón, 3 puntos (PJ: 1, DG +2)
  2. CHILE, 3 puntos (PJ: 1, DG +1)
  3. Nueva Zelanda, 0 puntos (PJ: 1, DG -1)
  4. Egipto, 0 puntos (PJ: 1, DG -2)

GRUPO B

  1. Paraguay, 3 puntos (PJ: 1, DG +1)
  2. Ucrania, 3 puntos (PJ: 1, DG +1)
  3. Panamá, 0 puntos (PJ: 1, DG -1)
  4. Corea del Sur, 0 puntos (PJ: 1, DG -1)

GRUPO C

  1. Marruecos, 3 puntos (PJ: 1, DG +2)
  2. México, 1 punto (PJ: 1, DG 0)
  3. Brasil, 1 punto (PJ: 1, DG 0)
  4. España, 0 puntos (PJ: 1, DG -2)

GRUPO D

  1. Argentina, 3 puntos (PJ: 1, DG +2)
  2. Italia, 3 puntos (PJ: 1, DG 1)
  3. Australia, 0 puntos (PJ: 1, DG -1)
  4. Cuba, 0 puntos (PJ: 1, DG -2)

GRUPO E

  1. Estados Unidos, 3 puntos (PJ: 1, DG +8)
  2. Francia, 3 puntos (PJ: 1, DG +1)
  3. Sudáfrica, 0 puntos (PJ: 1, DG -1)
  4. Nueva Caledonia, 0 puntos (PJ:1 , DG -8)

GRUPO F

  1. Colombia, 3 puntos (PJ: 1, DG +1)
  2. Noruega, 3 puntos (PJ: 1, DG +1)
  3. Nigeria, 0 puntos (PJ: 1, DG -1)
  4. Arabia Saudita, 0 puntos (PJ:1, DG -1)

(*) Partido en curso

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter