Gobierno: "Se cancela la amenaza de tsunami en todo el territorio nacional"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El SHOA reportó "amplitudes significativas" de la marea debido al fenómeno: 2,5 metros en Boyeruca y 1,6 en Talcahuano.

Gobierno:
Llévatelo:

Zonas obligadas a evacuar (actualizado):

  • Región de Arica y Parinacota
  • Región de Coquimbo
  • Región de O'Higgins
  • Región del Maule
  • Región del Ñuble
  • Región del Biobío
  • Región de Los Ríos

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter

09:32 - | Directora de Senapred: "Tuvimos notificaciones de que equipos celulares de una compañía en particular no recepcionaron el mensaje. Eso fue levantado a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para fiscalizar esa situación"

09:28 - | Directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián: "Se cancela la amenaza de tsunami en todo el territorio nacional; eso significa que no hay riesgo de tsunami"

09:24 - | Directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián: Servicios de emergencia "han demostrado su efectividad y coordinación, dando cuenta de exitosas evaluaciones sin lamentar ninguna afectación a personas ni infraestructura"

09:24 - | Ministro del Interior y directora Nacional de Senapred entregan reporte actualizado: "Se cancela la amenaza de tsunami en todo el territorio nacional", informa Álvaro Elizalde

Ministro del Interior y directora Nacional de Senapred entregan reporte actualizado: "Se cancela la amenaza de tsunami en todo el territorio nacional", informa Álvaro Elizalde

07:45 - | Senapred levantó la alerta de tsunami para todo el país y la rebajó a estado de precaución en Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y Los Ríos.

00:52 - | Pese a que Tarapacá y Valparaíso ya no están bajo alerta, algunos usuarios de esas regiones recibieron mensajes SAE pasada la medianoche

00:51 - | Directora del Senapred, Alicia Cebrián: El detalle de los establecimientos con suspensión de clases está publicado en el sitio web del Ministerio de Educación

00:46 - | Según el Gobierno central, en las comunas costeras con estado de precaución, sigue vigente la prohibición de acercarse a las playas y la suspensión de clases para este jueves 31

00:44 - | Así las cosas, se mantienen en alerta de tsunami las comunas costeras de Arica y Parinacota, Coquimbo, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y Los Ríos

00:42 - | Último reporte del SHOA: Las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Valparaíso pasaron a estado de precaución. Se suman a Los Lagos y La Araucanía

00:09 - | Poco antes de la medianoche, el SHOA actualizó la situación en la Región de Los Lagos: Pasó a estado de precaución

23:22 - | General de Carabineros Juan Francisco González, jefe de Zona de Tarapacá, destaca que no se han reportado alteraciones del orden público ni detenciones en el borde costero de esa región:

23:16 - | Ministro Elizalde: Las decisiones se han adoptado conforme a los protocolos establecidos, que tienen rango internacional, para que se mantenga la evacuación donde, de acuerdo con el monitoreo del SHOA, no se puede modificar el estado de alerta

22:50 - | Pese a las instrucciones de la autoridad, algunas personas han bajado a playas de Iquique y Antofagasta, mientras que otras retornan a sus casas en la Región de Coquimbo

22:30 - | Ministro del Interior, Álvaro Elizalde: Hemos visto una conducta ejemplar de todas las chilenas y chilenos que han tenido que evacuar

22:28 - | Ministro del Interior, Álvaro Elizalde: En La Araucanía se pasó de estado de alerta a estado de precaución, lo que implica solamente despejar las playas

22:22 - | Ministro del Interior, Álvaro Elizalde: Se mantiene la suspensión de clases en las comunas costeras de las regiones en estado de alerta, pero sólo en establecimientos en zonas de inundación

22:15 - | Senapred mantiene el estado de alerta para el borde costero en todas las regiones entre Arica y Parinacota y Los Lagos, salvo La Araucanía

22:12 - | En paralelo, mientras el mar se recoge en Penco y Talcahuano, se reporta que algunas embarcaciones están varadas en la costa de ambas comunas

21:53 - | Tren de olas afecta en la noche de este miércoles a la Isla Santa María, en la comuna de Coronel, en la Región del Biobío:

21:51 - | Tras Cogrid realizado esta tarde, confirman suspensión de clases para este jueves en la comuna de Arica ante alerta de tsunami

21:24 - | "La gente sigue resguardándose, hay un par de personas que no quisieron salir, pero por el momento se mantiene la tranquilidad habitual que ocurre con cualquier otro evento de marejadas", dijo el alcalde de Vichuquén

21:24 - | El alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, detalló que "efectivamente, según la sonda que está instalada en el sector de la caleta en Boyeruca, marcó la última ola 2.4 metros, que es un poco menos si se consideran las marejadas, las que vienen mañana con el sistema frontal, que superan los 3 (metros), pero sí aumentó un poco con esa ola los niveles del mar".

21:06 - | El indicador sigue liderado por Boyeruca, aunque con un leve aumento (de 2,4 a 2,5 metros), y ahora se suma en segundo lugar la comuna de Talcahuano, con 1,6 metros de altura:

21:05 - | El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada emitió un nuevo boletín, actualizado hasta las 20:50 horas, respecto a las "amplitudes significativas" de la marea en medio del fenómeno

20:05 - | SHOA señaló que amplitud del mar ha llegado hasta los 90 centímetros en Caldera (Atacama); 80 cm en Chañaral (Atacama) y Quintero (Biobío); 70 cm en Puerto Aldea (Coquimbo); 60 cm en Huasco (Atacama), Punta de Choros (Coquimbo), Valparaíso, San Antonio (Valparaíso), Constitución (Maule), Corral (Los Ríos) y Bahía Mansa (Los Lagos).

20:03 - | La Subsecretaría del Interior hace un llamado a las comunidades de entre la Región de Arica y Parinacota hasta Los Lagos, a mantenerse en los puntos de encuentro fuera del área de inundación

19:58 - | SHOA indicó que se han registrado amplitudes significantes por tsunami, han alcanzado los 2,4 metros en Boyeruca (Maule), 1,2 metros en Coquimbo, y 1 metro en Coliumo (Biobío).

19:52 - | Sergio Barrientos, director del centro sismológico de la Universidad de Chile: La tecnología nos ha permitido tener mejores modelos de la profundidad del mar a lo largo del Océano Pacífico, lo que nos permite determinar cuánto se demora el tsunami desde el origen al sitio de interés. Todos los datos de nuestras 120 estaciones sismológicas que están a lo largo del país, son enviados a sistema de recopilación para que cualquiera pueda verlos.

19:50 - | Sergio Barrientos, director del centro sismológico de la Universidad de Chile: La ubicación del volcán Klyuchevskoy que entró en erupción es muy parecida donde ocurre el terremoto. Es posible que la explicación de su activación es que la fuerza que lo comprimía ya no está, debido al movimiento de la placa.

19:46 - | Sergio Barrientos, director del centro sismológico de la Universidad de Chile: El terremoto de Rusia se desplazó menos en la placa tectónica que el sismo 8.8 de la Región del Maule de 2010.

19:33 - | Marcelo Lagos, geógrafo, respecto a terremoto en Rusia: No es la magnitud del terremoto lo que revela su peligrosidad y el desastre, sino las características sociales, el mal manejo político, malas gobernanzas, mala planificación urbana, las deficiencias del desarrollo.

19:28 - | Marcelo Lagos, geógrafo: Claramente es un evento que está en franca disminución. Pero el sistema nacional de maremotos gestionado por el SHOA y Senapred debe tener en cuenta que el mundo real puede ser diferente a las evaluaciones que puede hacer la tecnología.

19:09 - | Marcelo Lagos, geógrafo, valoró evacuación: Chile ha estado marcado por sangre, sudor y grandes tsunamis en los últimos 15 años. Y ha hecho una apuesta importante en tecnología para el manejo de este fenómeno. Hoy tenemos los conocimientos y haberes para hacer una evacuación diferenciada. Desde esa mirada, ha sido un evento exitoso.

19:04 - | #Cooperatiava90 Senapred cancela Estado de Precaución por tsunami para Rapa Nui, Isla San Félix y Archipiélago Juan Fernández, Región de Valparaíso. La institución activó mensajería SAE.

18:39 - | Región del Biobío: Conductores deciden, bajo su responsabilidad, seguir el camino en la Ruta 160, en Lota, ubicada en zona inundable, cuyo tránsito se encuentra cortado por alerta de tsunami.

18:39 - | SHOA actualizó nivel de amenaza a estado de precaución para el Archipiélago de Juan Fernández, Región de Valparaíso. Esto no implica la evacuación masiva, pero sí mantenerse alejado del borde costero, playas y evitar actividades marítimas.

18:08 - | Región de Tarapacá: Alrededor de 2.000 personas llegaron al Estadio Tierra de Campeones de Iquique, utilizado como albergue para todos quienes desearan evacuar la zona costera. Personas comenzaron a retornar a sus hogares, pese a que autoridades no han levantado la alerta de tsunami.

17:52 - | Balance Senapred: Cinco recintos penitenciarios están siendo evacuados entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos, debido a que se encuentra bajo la Cota 30; además, 45 establecimientos públicos y privados de salud están evaluando sus procesos de evacuación.

17:51 - | Carabineros de la Región del Maule monitorea zona costera y condiciones climáticas ante alerta de tsunami en el territorio.

17:49 - | Carabineros de la Región de Los Lagos disuade a vecinos que se resisten a evacuar sus hogares tras alerta de tsunami.

17:45 - | Región de Los Lagos: Comunidad espera tren de olas que se prevé llegue cercano a las 18:00 horas. Se ha suspendido todo el transbordo marítimo. El cruce a través del Canal de Chacao se encuentra suspendido y será habilitado una hora después del levantamiento de la alerta.

17:43 - | Región del Biobío: Oleaje de entre 30 y 40 centímetros. Alrededor de 10 comunas del borde costero que se encuentran evacuadas. Autoridades destacan evacuación de la comunidad.

17:27 - | Región de Coquimbo: Alarmas se iniciaron cerca de las 15:30 horas. El borde costero fue evacuado completamente y alerta se mantiene vigente. Personas han vuelto a su casa, pese a advertencia de mantenerse en zonas de seguridad.

17:26 - | Subsecretario del Interior, Víctor Ramos: El operativo está dando los resultados que esperábamos: una evacuación sin ningún tipo de incidentes.

17:21 - | Directora de Senapred, Alicia Cebrián, detalló que olas han llegado hasta los 40 centímetros en Mejillones; 30 cm, en Taltal; 40 cm, en Caldera; 50 cm, en Chañaral, y 60 cm, en Coquimbo.

17:20 - | Directora de Senapred, Alicia Cebrián, precisó que olas en Rapa Nui alcanzaron una altura máxima de 70 centímetros.

17:19 - | El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, confirmó que no se han registrado incidentes, daños o algún tipo de afectación a personas por el fenómeno.

17:15 - | El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, precisó que el tren de olas se comporta de manera similar a lo que ha sido en la Isla de Pascua desde las Región de Arica hasta Coquimbo.

17:09 - | Senapred entrega balance sobre amenazas de tsunami en las costas chilenas.

17:02 - | Senapred canceló estado de precaución por tsunami para el Territorio Antártico, manteniéndola para el resto del borde costero de la Región de Magallanes.

17:00 - | Patricio Catalán, miembro del comité de expertos en tsunami de SHOA: Lamentablemente, nos encantaría tener una capacidad predictiva mejor de lo que tenemos, para poder decirle a la gente que en tres horas más va a estar todo bien, pero no la tenemos y en ninguna parte del mundo se tiene ese nivel de precisión para predecir un tsunami.

16:59 - | Patricio Catalán, miembro del comité de expertos en tsunami de SHOA: El criterio es que debe haber tres olas consecutivas de 30 centímetros para que las personas puedan volver a sus casas.

16:58 - | Patricio Catalán, miembro del comité de expertos en tsunami de SHOA: En Quintero, la primera ola pasó el nivel habitual de la marea, y la segunda no pasó el nivel habitual, por lo que se espera que no llegue más allá.

16:55 - | Patricio Catalán, miembro del comité de expertos en tsunami de SHOA: Estamos viendo la segunda ola en Quintero y hay lugares donde ha excedido los 30 centímetros, que es una situación de precaución.

16:54 - | Patricio Catalán, miembro del comité de expertos en tsunami de SHOA: La altura del tsunami tiene un comportamiento distinto.

16:47 - | Patricio Catalán, miembro del comité de expertos en tsunami de SHOA: Un tsunami es una gran parte de agua del mar que se mueve en conjunto, por lo tanto requiere mucha energía y eso le da el potencial destructivo si llega entrar en tierra.

16:45 - | SHOA actualizó nivel de amenaza para la Isla San Félix e Isla de Pascua, Región de Valparaíso, a estado de precaución, que no implica evacuaciones masivas, pero sí alejarse de borde costero, playas y evitar actividades marítimas.

16:41 - | Biobío: Situación compleja en la evacuación de pacientes del Hospital de Lebu y el Hospital de Arauco, ubicados en zonas inundables.

16:40 - | Director regional de Senapred en el Biobío, Alejandro Sandoval, afirmó que hay un atraso en la llegada del tren de olas a las costas de la región.

16:32 - | Delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, ante críticas por medidas preventivas: Tenemos experiencias buenas y amargas en torno a la zona costera a lo largo de los años. Por lo tanto, todas las medidas que vayan en resguardo de la población y la vida siempre son bienvenidas. Es mejor prevenir que estar lamentando posteriormente.

16:31 - | Delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, sobre medidas en caletas de pescadores: Tenemos más de 30 caletas en la región y se llevaron los botes a un anclaje seguro en tierra para evitar cualquier situación de riesgo.

16:29 - | Delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme: La Armada junto a las empresas navieras coordinan la acción para que las naves que estén en las costas salgan a mar abierto para evitar riesgos.

16:26 - | Delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, respecto a la evacuación de los puertos: Después de las 12:00 del día, los puertos están sin trabajo, se retiró todo el personal. Hay personal de emergencia dada que son infraestructura crítica.

16:24 - | Delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme: La muerte de una persona en esta jornada se produce en un cerro de Valparaíso, por lo tanto, no necesariamente se asocia al proceso de evacuación. Por supuesto que lamentamos la muerte de un vecino de nuestra región.

16:19 - | Delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme: Observamos que en Rapa Nui el fenómeno fue creciendo paulatinamente hasta que llegó a un peak y pasó de una alerta de precaución. Nosotros creemos que puede pasar algo similar en el continente.

16:17 - | Delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, destacó que evacuación en la región puerto ha sido ordenada y no se registran personas en la costa.

15:04 - | Senapred anunció el inicio de la evacuación de la zona de playa del Territorio Antártico, en la Región de Magallanes

14:12 - | Senapred anunció que inició el proceso de evacuación en zonas de playa de las comunas de Guaitecas y Cisnes, en la Región de Aysén. Explicó que "el estado de precaución no implica evacuación masiva, pero sí alejarse del borde costero, playas y evitar actividades marítimas" 

13:52 - | Senapred actualizó que olas de hasta 60 centímetros llegaron a Rapa Nui tras la alerta de tsunami

13:51 - | Senapred destaca que los procesos de evacuación se han realizado de forma ordenada

13:43 - | Ministro Elizalde: El SHOA nos ha informado que ha habido un arribo de olas con una amplitud de aproximadamente 40 centímetros en Isla de Pascua

13:42 - | Ministro Elizalde en balance desde Senapred: Se han enviado todos los mensajes SAE de evacuación entre Arica y Los Lagos y se ha procedido a una evacuación ordenada

13:24 - | El despliegue ante el posible tsunami en Los Ríos:

13:22 - | La evacuación en hospitales de la costa del Biobío:

13:15 - | Así es la Alerta SAE. Si te llega esta alarma, debes evacuar:

13:09 - | Transportes Informa reporta congestiones en Valparaíso

13:08 - | Senapred anunció que ya inició la evacuación para las comunas del borde costero entre Maule y Los Lagos

13:07 - | El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó la evacuación preventiva de cinco centros penitenciarios ubicados en zonas de riesgo. "Se están trasladando con todos los protocolos de seguridad correspondientes", dijo, evitando entregar detalles operativos por razones estratégicas

12:50 - | Teniente coronel Daniel Guzmán, comisario de la Sexta Comisaría de Isla de Pascua, precisó que "se maneja un nivel de 3.000 personas que son turistas, los lugares de alojamiento y todos aquellos que estaban bajo la Cota 30 fueron evacuados"

12:49 - | Teniente coronel Daniel Guzmán, comisario de la Sexta Comisaría de Isla de Pascua, señaló que "estamos esperando el tercer tren de olas, después de esto vamos a evaluar volver a activar la señal SAE para que vuelvan a los puntos de reunión"

12:38 - | Teniente coronel Daniel Guzmán, comisario de la Sexta Comisaría de Isla de Pascua, señaló que los habitantes se trasladaron a la zona segura, que es "el aeropuerto Mataveri y la iglesia de la Santa Cruz"

12:32 - | Se espera la llegada del tsunami, de manera parcelada, desde las 14:00 horas.

12:29 - | Tomé, Penco y Talcahuano quedarán desconectadas desde las 13:00 horas, debido a que la locomoción colectiva circula por zonas inundables.

12:28 - | Buses y taxis de la locomoción colectiva en la ciudad puerto también suspenderán sus servicios al mediodía

12:28 - | Funcionarios portuarios de Valparaíso deben evacuar la zona costera durante el mediodía.

12:28 - | Se ha ordenado en el puerto de Valparaíso, San Antonio y Quintero que las embarcaciones se adentren al mar.

12:28 - | Aumento de flujo vehicular en cerros de Valparaíso tras el inicio de evacuación.

12:09 - | Ya son siete las regiones con orden de evacuación

11:48 - | Esta cámara en vivo muestra la costa de Rapa Nui

%u3010LIVE%u3011 Isla de Pascua | SkylineWebcams

11:36 - | [Radio en Vivo] Iquique espera que el primer tren de olas llegue a las 14:55, informó el alcalde de Iquique #Cooperativa90

11:36 - | [Radio en Vivo] Alcalde de Iquique: El Estadio Tierra de Campeones fue habilitado para resguardar a la ciudadanía ante la amenaza de tsunami #Cooperativa90

11:36 - | [Radio en Vivo] Alcalde de Iquique: Las empresas optaron por el trabajo remoto

11:35 - | [Radio en Vivo] Alcalde de Iquique: Por la evacuación, la comuna está muy, muy tranquila

11:34 - | Comenzó la evacuación en isla San Félix y las regiones de Valparaíso, Arica y Tarapacá

10:55 - | En la Región del Biobío, los internos de las cárceles de Lebu y Coronel serán trasladados a Concepción #Cooperativ90

10:34 - | [Radio en Vivo] Experto de la U. de Chile: Este es un tsunami más amenazante para las costas más cercanas

10:28 - | En Juan Fernández también resguardan los botes ante la amenaza de tsunami

30/07/2025 - 10:28

10:07 - | Por la alerta de tsunami, EFE anunció que el último tren desde Estación Limache hasta Estación Puerto saldrá a las 10:54. El último tren desde Estación Puerto hacia el interior saldrá a las 12:00

10:07 - | Durante toda la jornada, según estableció el Sistema de Alarma de Maremotos (SNAM), dependiente del SHOA, se esperan olas de entre uno y tres metros que podrían llegar a distintas zonas del territorio nacional

10:00 - | Sobre Rapa Nui, el delegado Sergio Tepano indicó que "tenemos cierre de calles y la suspensión de algunos servicios públicos que se encuentran dentro de esta ruta (...) Hasta el minuto no tenemos novedades al respecto, ha funcionado relativamente bien"

09:59 - | En los puertos de Valparaíso y San Antonio evacuará a su personal a las 12:00 mientras que sus buques deberán zarpar a zonas seguras.

09:48 - | Elizalde: "Las evacuaciones se van a avisar a través del sistema de mensajería SAE y el fin de las evacuaciones se informarán por el mismo medio"

09:48 - | Ministro del Interior: "Conforme a la evolución de información sobre este tsunami se van a avisar los procesos de evacuación de las distintas zonas costeras con tres horas de anticipación"

09:46 - | Elizalde: "La amplitud podría verse modificada por el clima, por lo que mantenemos en estado de precaución respecto de Aysén al sur y alerta entre Arica y Parinacota a Los Lagos"

09:42 - | El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que "de acuerdo a la forma en que se ha comportado el tsunami, se trata de una amplitud de entre uno y tres metros".

08:52 - | Periodista en Isla de Pascua: El mayor daño que ha sufrido Rapa Nui por un tsunami fue con el tsunami que provocó el terremoto de Valdivia, en 1960, el más fuerte registrado en la historia reciente

08:51 - | Periodista en Rapa Nui: La mayoría de la población en Hanga Roa vive en zonas de seguridad

08:50 - | Periodista en Hanga Roa: Aquí la costa por donde llegará el tsunami es rocoso, tipo acantilado sin una población muy cercana. Se evacuará la calle costera donde hay principalmente restaurantes

08:49 - | Periodista en Hanga Roa: "Está todo en relativa calma y muy coordinado" #Cooperativa90

08:26 - | Presidente Boric pide actuar con calma y siguiendo las instrucciones oficiales

08:26 - | Hasta el momento, se registró ya una ola de hasta 1,74 metros en Kahului, Maui, mientras que otra de 1,5 metros en Hailo, Hawaii.

08:25 - | El tsunami que llegó esta madrugada a las islas de Hawái ha comenzado a impactar también la costa de California, según informó en su cuenta de X el Servicio Meteorológico Nacional de Los Ángeles (NWS por sus siglas en inglés).

08:25 - | OIEA indicó que el sismo no afectó a la seguridad de las centrales nucleares japonesas

08:24 - | Rusia desactivó la alerta de tsunami en la península de Kamchatka y las islas Kuriles

08:23 - | Rusia descarta víctimas tras el terremoto en Kamchatka. "Gracias a Dios, no hubo víctimas", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

08:23 - | En las costas niponas se han observado este miércoles tsunamis de diferente altura tras el potente seísmo en Kamtchatka, que alcanzaron los 1,3 metros en Iwate (noreste), 80 centímetros en Hokkaido (norte) o 30 cm en Yokohama (sur de Tokio).

08:22 - | En el mundo: Japón levantó la alerta por #tsunami en toda su costa del Pacífico #Cooperativa90

08:22 - | En el mundo: Japón levantó la alerta por #tsunami en toda su costa del Pacífico #Cooperativa90

08:15 - | Recomendaciones para la evacuación: Dirígete a la zona de seguridad, 30 metros sobre el nivel del mar

08:14 - | Senapred recuerda: Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades

08:14 - | Evacuación en Rapa Nui: Sigue las instrucciones de la autoridad local y avanza hacia las zonas de seguridad

08:04 - | Senapred confirmó el inicio de la evacuación en Rapa Nui, con el envío de la alerta SAE a sus habitantes.

07:48 - | Senapred declaró Alerta Roja para todas las comunas del borde costero continental del país por riesgo de tsunami: se canceló la Alerta Amarilla

07:29 - | Hasta el momento, se registró ya una ola de hasta 1,74 metros en Kahului, Maui, mientras que otra de 1,5 metros en Hailo, Hawaii. Sin embargo, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico rebajó su alerta de amenaza para el archipiélago: "No se espera que un gran tsunami azote el estado de Hawái"

07:27 - | El tsunami que llegó esta madrugada a las islas de Hawái comenzó a impactar también la costa de California, según informó en su cuenta de X el Servicio Meteorológico Nacional de Los Ángeles

07:24 - | Japón rebajó el nivel de alerta por riesgo de tsunami en el centro y el sur de su costa del Pacifico, pero mantuvo esa advertencia en el litoral del noreste

07:19 - | El Gobierno confirmó la suspensión de clases para este miércoles en las comunas costeras ubicadas entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos, que se encuentran en estado de alerta de tsunami por el terremoto magnitud 8.8 que afectó a la península rusa de Kamchatka.

07:14 - | El posible tsunami arribará a Chile continental, partiendo por el norte, aún más tarde: hacia las 15:00 horas.

07:13 - | El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres aclaró que el eventual tren de olas no llegará antes de las 09:25 del miércoles a Rapa Nui (hora local); es decir, 11:25 horas del Chile continental.

07:12 - | El primer proceso de evacuación que se activará en el país será en Rapa Nui a las 08:25 (hora continental)

07:09 - | El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó estado de Alerta entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos por el tsunami que se espera en las costas chilenas tras el megaterremoto 8,8 en Rusia, lo que significa que las comunas del borde costero bajo "Estado de Alerta" deben evacuar tres horas antes del posible arribo de las primeras horas hasta la cota 30: una altura de 30 metros sobre el nivel del mar.

Relacionados
Lo + de Mundo