Tópicos: País | Tiempo

Senapred: "Las ciudades resistieron bastante bien y la ciudadanía colaboró"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El organismo hizo una evaluación positiva tras el paso de sistema frontal que este jueves afectó a la zona centro y sur, entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos.

"Nuestra preocupación principal eran los vientos, y no fueron tan intensos como se habían proyectado", explicó la directora Alicia Cebrián.

En Cooperativa, llamó a mantenerse informado respecto al nuevo frente, que llegará el fin de semana.

Senapred:
Llévatelo:
Suscríbete a nuestro newsletter

19:24 - | Alicia Cebrián, directora de Senapred: "Para este fin de semana viene otro sistema frontal, que va a afectar el mismo tramo que este, entre Coquimbo y Los Lagos. Iniciaría la mañana del sábado, y es un sistema frontal frío" #Cooperativa90

19:23 - | Alicia Cebrián, directora de Senapred: "En la Región Metropolitana, las principales consecuencias de los cortes del suministro eléctrico fueron por choques de automóviles con caída de postes, por acumulación de agua en las calles" #Cooperativa90

19:21 - | Alicia Cebrián, directora de Senapred: "Lo más relevante fueron cuatro viviendas en la comuna de Canela, que se vieron afectadas por la mezcla de viento y precipitaciones, y situaciones que hubo que atender por corte de energía" #Cooperativa90

19:20 - | Alicia Cebrián, directora de Senapred: "La evaluación que tenemos es que las ciudades que estuvieron en el tramo que afectó el sistema frontal resistieron bastante bien" #Cooperativa90

18:56 - | Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú: "De verdad es muy difícil de entender que, pese a todos los llamados de atención que hacemos las autoridades, a todo el trabajo que hacen los equipos municipales en terreno de poder mantener el canal limpio para evitar riesgos de desbordes, en cosas de minutos ya veamos un refrigerador tirado, ya veamos nuevamente basura acumulada" #Cooperativa90

18:55 - | Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú: "El canal fue limpiado a las 6 de la mañana y ya podemos ver un refrigerador en él, y gran acumulación de basura" #Cooperativa90

18:53 - | El canal Santa Marta de Maipú nuevamente fue uno de los puntos más críticos durante las precipitaciones en la capital. El lugar se ha desbordado en distintas ocasiones por la acumulación de basura #Cooperativa90

18:52 - | Senapred llamó a evitar cruces arriesgados en cauces y canales, y también a realizar acciones temerarias como cruzar en pasos de bajo nivel o calles inundadas #Cooperativa90

18:52 - | Desde la Subsecretaría de Servicios Sociales informaron que, a nivel nacional, la tasa de ocupación de camas en albergues fue del 92 por ciento #Cooperativa90

18:49 - | Presidente Gabriel Boric: "Hago nuevamente un llamado a las empresas de distribución eléctrica a asegurarse de la continuidad del servicio. Este frente de mal tiempo estaba previsto, por lo tanto, no se puede alegar causa fortuita ni algo sobreviniente que no se supiera" #Cooperativa90

18:45 - | Presidente Gabriel Boric: "No obstante, como Gobierno nos mantenemos monitoreando constantemente la evolución de las condiciones, atendiendo la afectación que ha habido en algunos sectores como cortes de luz, semáforos apagados, congestión vehicular" #Cooperativa90

18:44 - | Presidente Gabriel Boric: "Les puedo reportar que la situación está en general controlada en la zona centro sur del país que ha experimentado este frente de mal tiempo" #Cooperativa90

18:43 - | El pronóstico de bajas temperaturas tras las intensas precipitaciones provocó la activación del Código Azúl en la Región Metropolitana, El Maule, Ñuble y El Biobío. La medida refuerza los mecanismos de ayuda para las personas en situación de calle frente a las heladas #Cooperativa90

18:42 - | Semáforos apagados, gran acumulación de agua en sectores de Gran Avenida y pasos bajo nivel inundados fueron algunas de las complicaciones que se registraron durante esta mañana en la zona sur de la capital a raíz de las fuertes precipitaciones #Cooperativa90

13:32 - | El Presidente Gabriel Boric visita el albergue de emergencia para personas en situación de calle ubicado en General Roca, en la comuna de Recoleta

13:32 - | Actualmente hay 11 albergues habilitados en la Región Metropolitana

13:26 - | Semáforos apagados y gran acumulación de agua causaron problemas para peatones en Gran Avenida

13:25 - | La ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó que "se espera una cantidad de milímetros importante, cerca de los 40, ahí es bien importante en el tiempo en que esto se concreta. Mientras más tiempo tengamos mejor absorbe la ciudad estas lluvias, no tenemos ningún punto de afectación crítico que no esté generando acumulación"

12:22 - | En Viña del Mar se reportan deslizamientos de tierra en la misma zona que fue afectada por el megaincendio de 2024

12:22 - | El alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, destacó que "durante este año y el año pasado se hizo la clausura de un vertedero ilegal en Cabezal Sur y en conjunto con el MOP y la Gobernación se hizo una limpieza de ese vertedero, lo que hoy da cuenta de una buena respuesta de esa zona, que se vio colapsada hace dos años"

10:21 - | Las precipitaciones acumuladas alcanzan cerca de 30 milímetros en la parte alta de Valparaíso, 16 en la costa y 27 en Concón, esperando que declinen hacia la tarde, según el Centro Meteorológico de la Armada

10:20 - | En el ámbito de la infraestructura, el paso bajo nivel Gómez Carreño y el Badén Aconcagua se encuentran inhabilitados. En Villa Alemana, las emergencias han sido menores, principalmente por caídas de árboles

10:20 - | En Viña del Mar, no se reportan incidentes relacionados con los socavones, y tanto esta comuna como Valparaíso han soportado el frente de buena manera. No obstante, se han registrado accidentes vehiculares en ambas comunas, probablemente asociados al estado de los pavimentos

10:20 - | La Armada informó que anoche se registraron rachas de viento de hasta 75 kilómetros por hora en el borde costero, lo que, sumado a las precipitaciones, ha generado fuerte rompiente en el mar. Cabe recordar que se mantiene vigente un aviso de marejadas en gran parte de las costas del país

10:19 - | La Región de Valparaíso se mantiene sin emergencias de gran relevancia a pesar de las intensas lluvias que han caído. Sin embargo, cerca de 14.000 clientes se encuentran sin suministro eléctrico, lo que equivale a menos del 2% del total regional, según la SEC

08:45 - | Miguel Muñoz, director metropolitano de Senapred, y acumulación de basura en el Canal Santa Marta: Es un tema cultural que hace colapsar los sistemas

08:42 - | Miguel Muñoz, director metropolitano de Senapred, sobre el sistema frontal: Hemos tenido mejor servicio (de las empresas eléctricas en la RM), pero también la suerte de que hemos tenido menos viento

08:41 - | Miguel Muñoz, director metropolitano de Senapred, sobre el sistema frontal: Si hubiésemos tenido las rachas de viento pronosticadas, los cortes de luz se hubieran multiplicado por mucho

08:41 - | Miguel Muñoz, director metropolitano de Senapred, sobre el sistema frontal: La isoterma debiera bajar a 1.200 metros y debiera haber nieve en la precordillera

08:41 - | Miguel Muñoz, director metropolitano de Senapred, sobre el sistema frontal: Tenemos muchas calles anegadas. Los colectores no están dando abasto

08:41 - | Miguel Muñoz, director metropolitano de Senapred, sobre el sistema frontal: Hay 16,6 mm de agua caída en Quinta Normal

08:17 - | #Cooperativa90 Alcalde Vodanovic: Hemos limpiado recurrentemente el Canal Santa Marta en los últimos días y afortunadamente, de momento, no presenta riesgo mayor de desborde 

08:13 - | Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC): hasta las 8.00 horas, la interrupción de la energía eléctrica afectaba a 65.776 hogares a nivel nacional

12/06/2025 - 08:13

07:56 - | Un aspecto positivo de este sistema frontal, según el meteorólogo, es que no se han presentado problemas con la isoterma, lo que significa que la nieve está cayendo donde debe caer nieve, en las zonas altas, y no agua. Este factor es crucial para reducir el riesgo de aluviones y otros eventos asociados a una isoterma alta.

07:55 - | Respecto a la extensión geográfica de las lluvias, Zúñiga indicó que están cayendo precipitaciones desde la Región de Los Lagos en el sur, y que se espera que lleguen a La Serena, aunque de forma más debilitada, durante el viernes. La cordillera también está recibiendo importantes precipitaciones, que son esenciales para la acumulación de nieve

07:55 - | En cuanto al viento, este ha sido más notorio en la costa, donde se esperaban las mayores intensidades, alcanzando los 60 kilómetros por hora en algunos puntos y un promedio de 50 kilómetros por hora en localidades más altas, según detalló Zúñiga

07:53 - | Arnaldo Zúñiga, de la DMC, explicó que, a pesar de la persistencia de los chubascos durante el día, el sistema frontal está perdiendo energía, con su parte más activa ya desplazándose hacia Argentina. Se anticipa una disminución progresiva de las lluvias en Santiago durante la tarde, con la posibilidad de que el sol asome

07:53 - | #Cooperativa90 En la capital, se han registrado 16,1 milímetros de agua en Quinta Normal. Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, señaló que la precipitación se ha comportado según lo esperado en cuanto a su concentración temporal

07:28 - | Este incidente ha obligado al corte de tránsito en Quilín hacia el oriente, complicando significativamente la circulación para los conductores que transitan por Vicuña Mackenna y buscan tomar dicha avenida.

07:27 - | La situación más grave se registra en la comuna de Macul, en la intersección de Avenida Quilín con Vicuña Mackenna, donde un conductor de una camioneta chocó contra un poste del alumbrado público. El impacto dejó el poste inclinado en un ángulo de 45 grados, a punto de caer sobre el Zanjón de la Aguada. Aunque el vehículo ya fue retirado del lugar, la situación del poste aún no ha sido superada. Las autoridades investigan las causas por las que el conductor perdió el control.

07:27 - | Las intensas lluvias que han caído durante toda la madrugada en la capital han generado diversos problemas, principalmente cortes de semáforos, afectando la fluidez del tránsito

07:18 - | Cortes de luz: Valparaíso es la región más afectada con 30.641 clientes sin suministro, seguida por Maule (18.041) y Metropolitana (5.524)

12/06/2025 - 07:18

07:16 - | Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y hasta las 7.00 horas, la interrupción de la energía eléctrica afectaba a 69.997 hogares a nivel nacional.

22:08 - | Distintos municipios de la Región de Valparaíso han anunciado sus planes de contingencia, al igual que los servicios que responden a emergencias, ante la llegada de fuertes precipitaciones y marejadas #Cooperativa90

22:08 - | Félix Díaz, jefe Departamento Técnico del Serviu Valparaíso: "Es importante señalar también que, tanto los equipos técnicos como sociales del servicio, se encuentran desplegados en todo el territorio listos para actuar en casos de emergencia" #Cooperativa90

22:07 - | Félix Díaz, jefe Departamento Técnico del Serviu Valparaíso: "En cuanto al conjunto habitacional Santa Sonia del sector El Olivar de Viña del Mar, hemos tomado todas las medidas preventivas y ya se ejecutaron obras que permiten aislar y redireccionar las aguas que lo afectaban" #Cooperativa90

22:07 - | Félix Díaz, jefe Departamento Técnico del Serviu Valparaíso: "Estas obras las hemos dividido en dos etapas: en la primera etapa llevamos un 90 por ciento de avance, con una fecha de finalización a fines del mes de junio" #Cooperativa90

22:06 - | Félix Díaz, jefe Departamento Técnico del Serviu Valparaíso: "En cuanto al edificio Euromarina, que en 2024 sufrió un socavón en su estructura, podemos señalar que se encuentra estable estructuralmente y, al día de hoy, estamos construyendo un nuevo colector de aguas lluvias capaz de extraer las aguas y encauzarlas por un costado del edificio" #Cooparativa90

22:06 - | Entre las principales preocupaciones de las autoridades se encuentra la zona del socavón de 2024 en Viña del Mar, donde el Serviu ha realizado distintos trabajos de mitigación #Cooperativa90

22:06 - | El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) informó que se han adoptado todas las medidas preventivas relacionadas a la fiscalización y al monitoreo de las obras habitacionales y urbanas en ejecución de todas las provincias de la Región de Valparaíso, ante la llegada del sistema frontal durante esta noche #Cooperativa90

22:05 - | Cristian González, director (s) de Senapred en Los Lagos: %u201CEl llamado a la comunidad es a asumir una conducta de autocuidado e informarse por los canales oficiales que, para este caso, va a estar siendo Senapred, la Delegación Presidencial y también la municipalidad" #Cooperativa90

22:04 - | Cristian González, director (s) de Senapred en Los Lagos: "Estamos evaluando también la declaración de una alerta temprana preventiva regional por evento meteorológico con precipitaciones y vientos, que se van a presentar principalmente durante el fin de semana" #Cooperativa90

22:03 - | El tránsito en la Ruta Chinquihue volverá a abrir -con 15 máquinas- a las 06:20 horas del jueves desde el sector de Panitao Alto hasta Pelluco, y se extenderá hasta las 20 horas, con el fin de permitir el desplazamiento de trabajadores y estudiantes durante los días que dure la emergencia #Cooperativa90

22:03 - | El evento de remoción en masas en la Ruta Chinquihue obligó a las autoridades a adoptar medidas de contingencia, por lo que el lugar continuará habilitado como un paso peatonal y se permitirá únicamente el paso del transporte público #Cooperativa90

22:02 - | El anunciado sistema frontal en la zona centro sur del país comenzó a hacerse notar en la Región de Los Lagos, donde la Municipalidad de Puerto Montt informó sobre el cierre -de manera preventiva- de la Ruta Chinquihue producto de un evento de remoción en masas, a la altura del kilómetro 10 #Cooperativa90

Relacionados
Lo + de País