[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la última fecha grupal del Mundial sub 20 Chile 2025

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa los puntajes en Cooperativa.cl.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la última fecha grupal del Mundial sub 20 Chile 2025
 Photosport
Llévatelo:

- Revisa la tabla de posiciones en los seis grupos que conforman la primera fase en la Copa Mundial sub 20 de Chile 2025:

GRUPO A

  1. Japón*, 9 puntos (PJ: 3, DG +7)*
  2. CHILE*, 3 puntos (PJ: 3, DG -2)*
  3. Egipto, 3 puntos (PJ: 3, DG -2)
  4. Nueva Zelanda, 3 puntos (PJ: 3, DG -3)

GRUPO B

  1. Ucrania*, 7 puntos (PJ: 3, DG +2)
  2. Paraguay*, 4 puntos (PJ: 3, DG 0)
  3. Corea del Sur*, 4 puntos (PJ: 3, DG 0)
  4. Panamá, 1 punto (PJ: 3, DG -2)

GRUPO C

  1. Marruecos*, 7 puntos (PJ: 3, DG +2)
  2. México*, 5 puntos (PJ: 3, DG +1)
  3. España*, 4 puntos (PJ: 3, DG -1)
  4. Brasil, 1 punto (PJ: 3, DG -2)

GRUPO D

  1. Argentina*, 9 puntos (PJ: 3, DG +6)
  2. Italia*, 4 puntos (PJ: 3, DG 0)
  3. Australia, 3 puntos (PJ: 3, DG -2)
  4. Cuba, 1 punto (PJ: 3, DG -4)

GRUPO E

  1. Estados Unidos*, 6 puntos (PJ: 3, DG +10)
  2. Sudáfrica*, 6 puntos (PJ: 3, DG +5)
  3. Francia*, 6 puntos (PJ: 3, DG +4)
  4. Nueva Caledonia, 0 puntos (PJ:2 , DG -17)

GRUPO F

  1. Colombia*, 5 puntos (PJ: 3, DG +1)
  2. Noruega*, 5 puntos (PJ: 3, DG +1)
  3. Nigeria*, 4 puntos (PJ: 3, DG 0)
  4. Arabia Saudita, 1 punto (PJ:3, DG -2)

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter